Производитель: REIMER MOBILE MIXER
| Производительность (стандарт) | 55 куб.м\час |
| Емкость для воды | 2 куб.м |
| Емкость для цемента | 1,86 куб.м |
| Емкость для инертных | 8,78 куб.м |
| Возможность увеличения обьемов бункеров | имеется |
| Высота загрузки инертных | 2800 мм |
| Вылота загрузки цемента | 3000 мм |
| Диаметр и длина шнека | 300 x 3000 мм |
| Угол поворота шнека | 170 град |
| Радиус подачи (стандарт) | 5180 мм |
| Радиус подачи (макс) | 20 000 мм |
| Высота подачи бетона (стандарт) | 2000 мм |
| Высота подачи бетона (макс) | 10 000 мм |
| Длина установки (без шасси) | 5180 мм |
| Длина (стандарт) | 6700 мм |
| Ширина установки (без шасси) | 2430 мм |
| Высота установки (без шасси) | 2490 мм |
| Высота (стандарт) | 3300 мм |
| Вес незагруженной установки | 3175 кг |
Просмотров: 600
Год выпуска: 2000
Производитель: REIMER MOBILE MIXER
| Производительность (стандарт) | 55 куб.м\час |
| Емкость для воды | 2 куб.м |
| Емкость для цемента | 1,86 куб.м |
| Емкость для инертных | 8,78 куб.м |
| Возможность увеличения обьемов бункеров | имеется |
| Высота загрузки инертных | 2800 мм |
| Вылота загрузки цемента | 3000 мм |
| Диаметр и длина шнека | 300 x 3000 мм |
| Угол поворота шнека | 170 град |
| Радиус подачи (стандарт) | 5180 мм |
| Радиус подачи (макс) | 20 000 мм |
| Высота подачи бетона (стандарт) | 2000 мм |
| Высота подачи бетона (макс) | 10 000 мм |
| Длина установки (без шасси) | 5180 мм |
| Длина (стандарт) | 6700 мм |
| Ширина установки (без шасси) | 2430 мм |
| Высота установки (без шасси) | 2490 мм |
| Высота (стандарт) | 3300 мм |
| Вес незагруженной установки | 3175 кг |
Просмотров: 510
Год выпуска: 2002




